Produtos Reforma
Lusitania Vida PPR
A poupança que protege o amanhã.
Com o Lusitania Vida PPR pode:
- Constituir uma poupança em segurança, com um valor mínimo de 20 €/mês;
- Beneficiar de uma taxa de juro garantida de 2%, em 2025;
- Usufruir de benefícios fiscais;
- Usufruir da ausência de encargos de subscrição, gestão e de depósito;
Não deixe para amanhã o que pode poupar hoje.
Subscreva o seu seguro
Pode subscrever o seu seguro diretamente na Lusitania Vida, através dos seguintes contactos:
213 814 860
Chamada para a rede fixa nacional.
Para mais informação consulte os nossos contactos.
Taxas de Juro Anual
A taxa de juro anual para cada ano é a seguinte:
| Produto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Lusitania Vida PPR | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lusitania PPR Rendimento Total | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,20% | 2,50% |
| Lusitania Poupança Reforma PPR (a) | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| PPR Valor Mais | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - | - | - |
| Lusitania PPR Rendimento Crescente | 2,00% | 2,00% | 0,80% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - |
(a) Acresce no final do exercício a participação nos resultados